Imiyoboro ya Titanium • Icyiciro cya 2 • UNS R50400
Umuyoboro wa Titaniums • Icyiciro cya 2 • UNS R50400
| Amanota ashyigikiwe | Icyiciro cya 1, Icyiciro cya 2, Icyiciro cya 3, Icyiciro cya 4, Icyiciro cya 5, Icyiciro cya 7, Icyiciro cya 9, Icyiciro cya 12, Icyiciro cya 23, Icyiciro cya 24, Icyiciro cya 26, Icyiciro cya 29 |
|---|---|
| GOST/BT ishyigikiwe | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Ibipimo ngenderwaho mu nganda | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Idakora neza), ASTM B862 (Isutswe), ASTM B338, |
| Diameter yo hanze (OD) | 12.7 – 330 mm (Umuyoboro udafite umushono), 15.88 – 209 mm (Umuyoboro uvanze) |
| Ubunini bw'urukuta (WT) | 0.4 – 10 mm (Umuyoboro udafite umushono), 0.5 mm – 8 mm (Umuyoboro uvanze) |
| Uburebure | Nk'uko umukiriya abisabye |
| Igenzura ry'Ubuziranenge | 100% NDT (UT / ET), Ikizamini cya Hydrostatic, MTC 3.1 (Icyemezo cy'ikizamini cya Mill) |
| Guhindura | Ingano zihariye, uburebure bwihariye, n'irangira ryazo (PE / BE) birahari |
Ibikubiye mu binyabutabire (muri % ku bunini)
| Icyiciro | Ti | Ogisijeni (O) | Fe | C | N | Ibindi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | |||
| Gr.2 | Kuringaniza | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | |
Imiterere ya Mekanike n'Ubushyuhe
| Icyiciro | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Ubukomere (HRB) | Uburyo bwo kuvura ubushyuhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntoya. | Ntoya. | Ntoya – Ntarengwa. | Ntoya. | Max. | ||
| Gr.2 | 275 | 345 | 20 | Annealed | ||
Ingano y'umuyoboro ikunze gukoreshwa
| OD | Ubunini (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






